Passer aux informations sur le produit
En stock
Les batteries AGM2 Odyssey sont en plomb pur à plaques fines (TPPL), ce qui permet d’en intégrer davantage dans la batterie. Plus de plaques signifie plus de puissance. Les batteries AGM2 TPPL Odyssey offrent jusqu’à deux fois plus de puissance et trois fois plus de durée de vie que toute autre batterie conventionnelle. Elles surpassent les batteries AGM standard ou SLI (à électrolyte liquide) en termes de densité de puissance, d’acceptation de la charge rapide, de durée de conservation, de durabilité et, surtout, de rapport qualité-prix.
Cette pièce convient aux modèles suivants :
Batterie Odyssey Auto/Camion/Poids lourd Commerciale Extrême AGM (NSB-AGM24)
€85,44
Détails
Cette pièce convient aux modèles suivants :
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 1997-1999,2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 1991-1993 | Acura | Legend | Base |
| 1994-1995 | Acura | Legend | GS |
| 1991-1995 | Acura | Legend | L |
| 1991-1995 | Acura | Legend | LS |
| 1995 | Acura | Legend | SE |
| 1996-1998,2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 1997 | Acura | SLX | Base |
| 1997-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1999-2003 | Acura | TL | Base |
| 2002-2003 | Acura | TL | Type-S |
| 1981-1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1985 | Alfa Romeo | Spider | Graduate |
| 1980-1985 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
| 1980-1989 | Aston Martin | Lagonda | Base |
| 1980-1988 | Aston Martin | V-8 | Base |
| 1980-1988 | Aston Martin | V-8 | Vantage |
| 1987-1988 | Aston Martin | V-8 | Vantage Volante |
| 1980-1989 | Aston Martin | V-8 | Volante |
| 1989-1994 | Aston Martin | Virage | Base |
| 1993-1994 | Aston Martin | Virage | Volante |
| 1987-1988 | Aston Martin | Zagato | Base |
| 1989-1995 | Bentley | Continental | Base |
| 2003 | Bentley | Continental | GT |
| 1993-2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999-2000 | Bentley | Continental | SC |
| 1997-2003 | Bentley | Continental | T |
| 1989-1991 | Bentley | Eight | Base |
| 1989-1992 | Bentley | Mulsanne | S |
| 2008-2016 | Bobcat | Toolcat 5600 | Base |
| 2008-2016 | Bobcat | Toolcat 5610 | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Base |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Mikado |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Sport |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | 300 |
| 1980-1983 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | Crown |
| 1980-1982 | Chrysler | Cordoba | LS |
| 1983-1984 | Chrysler | E Class | Base |
| 1983-1984 | Chrysler | Executive Sedan | Base |
| 1983-1984 | Chrysler | Fifth Avenue | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1984 | Chry |
- La technologie AGM en plomb pur offre des valeurs CCA exceptionnelles et une excellente capacité de cyclage en réserve
- Démarrage rapide à chaque fois
- Plus de 900 cycles à 50 % de profondeur de décharge
- Recharge plus rapide que les batteries conventionnelles